</DIV>-15 Máquina de Fabricación de Ladrillos Interconectados
This product is currently out of stock and unavailable. SKU: QT5-15 Interlocking Brick Making Machine-35655074 Category: Automatic block machine Description Additional information Description Main technical parameters Overall Dimension7400*1950*2800mmfrecuencia de vibración0-60HZFormulario de VibraciónPlataforma de Vibraciónmodo de moldeocarga automática.moldeado por vibraciónTamaño de Palé1100x550mmCiclo de moldeo15-20sPotencia Total32 KWFuerza de Vibración80 KNMasa Total5000kgsMétodo de desmoldeoHidráulicoÁrea de Fábrica1000m2{{ZKF_2}}{{ZKF_3}}{{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}{{ZKF_7}}{{ZKF_8}} {{ZKF_9}}{{ZKF_10}}Descripción de […]
- European Design -- Airbag system + four vibration motors for higher block density
- Customized Solutions -- Adapted to your local raw materials & site conditions
- 320+ Engineers -- On-site commissioning, training & 24-month support


Overall Dimension | 7400*1950*2800mm | ||||||||||||||||
frecuencia de vibración | 0-60HZ | ||||||||||||||||
Formulario de Vibración | |||||||||||||||||
modo de moldeo | carga automática.moldeado por vibración | ||||||||||||||||
Tamaño de Palé | 1100x550mm | ||||||||||||||||
15-20s | |||||||||||||||||
Potencia Total | 32 KW | ||||||||||||||||
Fuerza de Vibración | 80 KN | ||||||||||||||||
Masa Total | 5000kgs | ||||||||||||||||
Método de desmoldeo | Hidráulico | ||||||||||||||||
Área de Fábrica | 1000m2 | {{ZKF_2}}{{ZKF_3}}{{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}{{ZKF_7}}{{ZKF_8}} {{ZKF_9}}{{ZKF_10}}Descripción de Productos{{ZKF_11}}{{ZKF_12}} {{ZKF_13}}{{ZKF_14}}{{ZKF_15}}{{ZKF_16}}{{ZKF_17}}{{ZKF_18}}{{ZKF_19}}1.Esta máquina puede utilizar cenizas volantes, escoria, ganga y otros tipos de residuos industriales junto con arena, agua, piedra triturada y cemento de todo tipo de material para fabricar todo tipo de bloques huecos, ladrillos de pavimentación y ladrillos sólidos solo cambiando los moldes. Y el porcentaje de cenizas volantes puede alcanzar el 70%.2.El proceso completo de esta máquina es controlado por PLC y alimentado por el sistema hidráulico. Monitoreo con el interruptor de aproximación. La maquinaria, eléctrica, hidráulica y el sistema de vibración trabajan juntos para hacer que la alimentación de palets, la alimentación de material, la vibración y el proceso de desmoldeo funcionen automáticamente. Y su característica es alta eficiencia, fácil operación y fácil mantenimiento.3.Todas las partes eléctricas e hidráulicas son originales importadas o de marcas famosas de China. Por lo tanto, esta máquina es estable y con menos fallos. También puede ser utilizada durante muchos años y es fácil de mantener.4.El moldeo de bloques se realiza principalmente por hidráulica, la maquinaria como complemento, vibrar y presionar para terminar de moldear bloques. Nuestra máquina está ensamblada con nuestro propio sistema de vibración patentado y con alta potencia y frecuencia.5.La resistencia a la compresión de todos los bloques es superior a 15 {{ZKF_41}}. La compactación es alta, la impermeabilidad y la resistencia a la congelación son mejores, y tiene una excelente capacidad de aislamiento acústico, aislamiento térmico y las dimensiones son precisas. Los bloques son más consistentes y tienen una baja tasa de desperdicio.6.El sistema de moldes trabaja de manera sincronizada y puede asegurar que los productos tengan el mismo grosor y sean estables.7.Los productos salen juntos y pueden ser apilados de manera eficiente, lo que reduce el consumo de energía y el costo laboral.8. Esta máquina es especialmente para fabricar ladrillos sólidos estándar y es la mejor opción para la protección del medio ambiente y equipos de construcción.{{ZKF_20}}{{ZKF_21}}{{ZKF_22}}{{ZKF_23}}{{ZKF_24}}{{ZKF_25}}{{ZKF_26}}{{ZKF_27}} {{ZKF_28}}{{ZKF_29}}{{ZKF_30}}{{ZKF_31}}{{ZKF_32}}{{ZKF_33}}{{ZKF_34}}{{ZKF_35}}{{ZKF_36}}{{ZKF_37}}{{ZKF_38}}{{ZKF_39}}{{ZKF_40}}Inteligente controlado electrónicamente | {{ZKF_4}}{{ZKF_5}}Proceso automático de selección de PLC (Controlador Lógico Programable) avanzado extranjero para control inteligente. con datos de proceso de productos de entrada. almacenamiento. pantalla táctil. ideal. interfaz interactiva flexible. Importaciones de componentes eléctricos e hidráulicos y operación esencialmente sin problemas. pruebas aleatorias de sistemas de control avanzados para el control remoto de los dos sistemas. diagnóstico de fallas.{{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}{{ZKF_7}}{{ZKF_8}}{{ZKF_9}}{{ZKF_10}}{{ZKF_11}}{{ZKF_12}}{{ZKF_13}}{{ZKF_14}}{{ZKF_15}}{{ZKF_16}}{{ZKF_17}}{{ZKF_18}} | Fiabilidad del sistema hidráulico | {{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}Máquina de bloques con fuerte adaptabilidad | {{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_4}}La resonancia del modo de estación vertical. FM-AM automático. y realizar la "más función con una máquina". a través del simple reemplazo del molde. los productos pueden ajustar rápidamente la producción. en la máxima medida para satisfacer la demanda del mercado. de modo que el equipo maximice su rendimiento.{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}{{ZKF_7}}{{ZKF_8}}{{ZKF_9}}{{ZKF_10}}{{ZKF_11}}{{ZKF_12}}{{ZKF_13}}{{ZKF_14}}{{ZKF_15}}{{ZKF_16}}{{ZKF_17}}{{ZKF_18}}{{ZKF_19}} | Componente de la máquina de bloques y función | {{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}
Tipo | Tamaño (mm) | {{ZKF_4}}Cantidad/Molde (pcs) | {{ZKF_4}}Cantidad/hora (pcs) | {{ZKF_4}}Cantidad/8hr (pcs) | {{ZKF_4}}
Bloque hueco | 400x200x200 | 15-20s |




Get a Tailored Quote for </DIV>-15 Máquina de Fabricación de Ladrillos Interconectados
Tell us about your project -- capacity targets, raw materials, site location. Our engineers will respond within 24 hours with a complete proposal: technical spec, line layout, FOB pricing & shipping plan.
- 24-hour response with full company profile & spec sheet
- Virtual or on-site factory inspection welcome
- Flexible payment terms for government & NGO procurement
You May Also Like
PLD1200 Concrete Batching Machine
View Details
YOUJU Concrete Interlock Brick Machine QT12-15 Cement Paving Blocks Production Line Automatic Fly Ash Block Making Machinery
View Details


