<TD>-15 Máquina de fabricación de ladrillos interlocking de cemento
This product is currently out of stock and unavailable. SKU: QT5-15 Cement Interlocking Brick Making Machine-35655072 Category: Automatic block machine Description Additional information Description Main technical parameters Overall Dimension7400*1950*2800mmfrecuencia de vibración0-60HZFormulario de VibraciónPlataforma de Vibraciónmodo de moldeocarga automática.moldeado por vibraciónTamaño de Palé1100x550mmCiclo de moldeo15-20sPotencia Total32 KWFuerza de Vibración80 KNMasa Total5000kgsMétodo de desmoldeoHidráulicoÁrea de Fábrica1000m2{{ZKF_9}}{{ZKF_10}}Descripción de […]
- European Design -- Airbag system + four vibration motors for higher block density
- Customized Solutions -- Adapted to your local raw materials & site conditions
- 320+ Engineers -- On-site commissioning, training & 24-month support


Overall Dimension | 7400*1950*2800mm | ||||||||||||||
frecuencia de vibración | 0-60HZ | ||||||||||||||
Formulario de Vibración | |||||||||||||||
modo de moldeo | carga automática.moldeado por vibración | ||||||||||||||
Tamaño de Palé | 1100x550mm | ||||||||||||||
15-20s | |||||||||||||||
Potencia Total | 32 KW | ||||||||||||||
Fuerza de Vibración | 80 KN | ||||||||||||||
Masa Total | 5000kgs | ||||||||||||||
Método de desmoldeo | Hidráulico | ||||||||||||||
Área de Fábrica | 1000m2 |
| Inteligente controlado electrónicamente | {{ZKF_4}}{{ZKF_5}}Proceso automático de selección de PLC (Controlador Lógico Programable) avanzado extranjero para control inteligente. con datos de proceso de productos de entrada. almacenamiento. pantalla táctil. ideal. interfaz interactiva flexible. Importaciones de componentes eléctricos e hidráulicos y operación esencialmente sin problemas. pruebas aleatorias de sistemas de control avanzados para el control remoto de los dos sistemas. diagnóstico de fallas.{{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}{{ZKF_7}}{{ZKF_8}}{{ZKF_9}}{{ZKF_10}}{{ZKF_11}}{{ZKF_12}}{{ZKF_13}}{{ZKF_14}}{{ZKF_15}}{{ZKF_16}}{{ZKF_17}}{{ZKF_18}} | Fiabilidad del sistema hidráulico | {{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}
| Máquina de bloques con fuerte adaptabilidad | {{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_4}}La resonancia del modo de estación vertical. FM-AM automático. y realizar la "más función con una máquina". a través del simple reemplazo del molde. los productos pueden ajustar rápidamente la producción. en la máxima medida para satisfacer la demanda del mercado. de modo que el equipo maximice su rendimiento.{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}{{ZKF_7}}{{ZKF_8}}{{ZKF_9}}{{ZKF_10}}{{ZKF_11}}{{ZKF_12}}{{ZKF_13}}{{ZKF_14}}{{ZKF_15}}{{ZKF_16}}{{ZKF_17}}{{ZKF_18}}{{ZKF_19}} | Componente de la máquina de bloques y función | {{ZKF_4}}{{ZKF_5}}{{ZKF_6}}
| Tipo | Tamaño (mm) | {{ZKF_4}}Cantidad/Molde (pcs) | {{ZKF_4}}Cantidad/hora (pcs) | {{ZKF_4}}Cantidad/8hr (pcs) | {{ZKF_4}}
Bloque hueco | 400x200x200 | 15-20s |





Get a Tailored Quote for <TD>-15 Máquina de fabricación de ladrillos interlocking de cemento
Tell us about your project -- capacity targets, raw materials, site location. Our engineers will respond within 24 hours with a complete proposal: technical spec, line layout, FOB pricing & shipping plan.
- 24-hour response with full company profile & spec sheet
- Virtual or on-site factory inspection welcome
- Flexible payment terms for government & NGO procurement
You May Also Like
QTJ4-24 Interlocking Paver Making Machine
View Details
QT6-15 Big Automatic High Efficiency Block Making Machine for Paving Hollow Blocks
View Details